সব পণ্য
-
ডিফারেনশিয়াল প্রেসার গেজ
-
ডিজিটাল চাপ পরিমাপক
-
স্টেইনলেস স্টীল চাপ গেজ
-
যথার্থ চাপ ট্রান্সমিটার
-
প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার
-
ফ্লোট লেভেল সুইচ
-
বায়ুসংক্রান্ত ভালভ অবস্থানকারী
-
টেম্পারেচার ট্রান্সমিটার সেন্সর
-
হার্ট ফিল্ড কমিউনিকেটর
-
সোলেনয়েড ভালভ
-
কন্ট্রোল ভালভ
-
উচ্চ নির্ভুলতা ফ্লো মিটার
-
নিমজ্জিত জল পাম্প
-
প্রেসার ট্রান্সমিটার ম্যানিফোল্ড
-
অতিস্বনক লেভেল মিটার
-
ভোল্টেজ কারেন্ট পাওয়ার মিটার
নতুন অরিজিনাল থার্মোমিটার ফ্লুক ৫৬৮-২
পণ্যের বিবরণ
পণ্যের বর্ণনা
| পণ্যের স্পেসিফিকেশন | ||
| ইনফ্রারেড তাপমাত্রা পরিসীমা | -40°C থেকে 800°C (-40°F থেকে 1472°F) | |
| ইনফ্রারেড নির্ভুলতা | < 0°C (32°F): ±(1.0°C (±2.0°F) + 0.1°/1°C বা °F); | |
| > 0°C (32°F): ±1% বা ±1.0°C (±2.0°F), যেটি বেশি | ||
| ডিসপ্লে রেজোলিউশন | 0.1°C / 0.1°F | |
| ইনফ্রারেড স্পেকট্রাল রেসপন্স | 8 µm থেকে 14 µm | |
| ইনফ্রারেড রেসপন্স টাইম | < 500 msec | |
| থার্মোকাপল টাইপ-কে ইনপুট তাপমাত্রা পরিসীমা | -270°C থেকে 1372°C (-454°F থেকে 2501°F) | |
| থার্মোকাপল টাইপ-কে ইনপুট নির্ভুলতা | -270°C থেকে -40°C | ±(1°C + 0.2°/1°C) (-454°F থেকে -40°F: ±(2°F + 0.2°/1°F)) |
| -40°C থেকে 1372°C | ±1% বা 1°C (-40°F থেকে 2501°F: ±1% বা 2°F), যেটি বেশি | |
| D:S (দূরত্ব থেকে পরিমাপ স্পট সাইজ) | 50:1 | |
| লেজার সাইটিং | এক-পয়েন্ট লেজার< 1 mw আউটপুট ক্লাস 2 (II) অপারেশন, 630 nm থেকে 670 nm | |
| ন্যূনতম স্পট সাইজ | 19 মিমি (0.75 ইঞ্চি) | |
| এমিটিভিটি অ্যাডজাস্টমেন্ট | সাধারণ উপকরণের বিল্ট-ইন টেবিলের মাধ্যমে বা 0.10 থেকে 1.00 পর্যন্ত 0.01 দ্বারা ডিজিটালি অ্যাডজাস্টেবল | |
| তারিখ/সময় স্ট্যাম্প সহ ডেটা স্টোরেজ | 99 পয়েন্ট | |
| পিসি ইন্টারফেস এবং কেবল | USB 2.0 FlukeView® Forms সফটওয়্যার সহ | |
| হাই/লো অ্যালার্ম | শ্রবণযোগ্য এবং দ্বি-রঙা ভিজ্যুয়াল | |
| মিনি/ম্যাক্স/গড়/ডিফ | হ্যাঁ | |
| ডিসপ্লে | ফাংশন মেনু সহ ডট ম্যাট্রিক্স 98 x 96 পিক্সেল | |
| ব্যাকলাইট | দুটি স্তর, স্বাভাবিক এবং অন্ধকার পরিবেশের জন্য অতিরিক্ত উজ্জ্বল | |
| ট্রিগার লক | হ্যাঁ | |
| সুইচেবল সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট | হ্যাঁ | |
| পাওয়ার | 2 AA/LR6 ব্যাটারি এবং পিসির সাথে ব্যবহার করার সময় USB | |
| ব্যাটারি লাইফ | যদি অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করা হয় | লেজার এবং ব্যাকলাইট চালু, 12 ঘন্টা; লেজার এবং ব্যাকলাইট বন্ধ, 100 ঘন্টা |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0°C থেকে 50°C (32°F থেকে 122°F) | |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -20°C থেকে 60°C (-40°F থেকে 140°F) | |
| বিড থার্মোকাপল টাইপ-কে পরিসীমা | -40°C থেকে 260°C (-40°F থেকে 500°F) | |
| বিড থার্মোকাপল টাইপ-কে নির্ভুলতা | ±1.1°C (2.0°F) 0°C থেকে 260°C (32°F থেকে 500°F) পর্যন্ত, সাধারণত -40°C থেকে 0°C (-40°F থেকে 32°F) পর্যন্ত 1.1°C (2.0°F) এর মধ্যে | |
প্রস্তাবিত পণ্য


