সব পণ্য
-
ডিফারেনশিয়াল প্রেসার গেজ
-
ডিজিটাল চাপ পরিমাপক
-
স্টেইনলেস স্টীল চাপ গেজ
-
যথার্থ চাপ ট্রান্সমিটার
-
প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার
-
ফ্লোট লেভেল সুইচ
-
বায়ুসংক্রান্ত ভালভ অবস্থানকারী
-
টেম্পারেচার ট্রান্সমিটার সেন্সর
-
হার্ট ফিল্ড কমিউনিকেটর
-
সোলেনয়েড ভালভ
-
কন্ট্রোল ভালভ
-
উচ্চ নির্ভুলতা ফ্লো মিটার
-
নিমজ্জিত জল পাম্প
-
প্রেসার ট্রান্সমিটার ম্যানিফোল্ড
-
অতিস্বনক লেভেল মিটার
-
ভোল্টেজ কারেন্ট পাওয়ার মিটার
নতুন মূল ফ্লুক 381 ট্রু আরএমএস এসি / ডিসি ক্ল্যাম্প মিটার 999.9 এ রেঞ্জ এবং রিমোট ডিসপ্লে সহ
পণ্যের বিবরণ
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ফ্লুক ৩৮১ ট্রু আরএমএস ক্ল্যাম্প মিটার,রিমোট ডিসপ্লে সহ এসি/ডিসি ক্ল্যাম্প মিটার,999.9 একটি রেঞ্জ ক্ল্যাম্প মিটার |
||
|---|---|---|---|
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বিবরণ
| বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন | ||||
| জ (Jaw) এর মাধ্যমে এসি কারেন্ট | ||||
| রেঞ্জ | ৯৯৯.৯ এ | |||
| রেজোলিউশন | ০.১ এ | |||
| নির্ভুলতা | ২% ± ৫ ডিজিট (১০-১০০ হার্জ) ৫% ± ৫ ডিজিট (১০০-৫০০ হার্জ) |
|||
| ক্রিস্ট ফ্যাক্টর (৫০/৬০ হার্জ) | ৩ @ ৫০০ এ ২.৫ @ ৬০০ এ ১.৪২ @ ১০০০ এ সি.এফ. > ২ এর জন্য ২% যোগ করুন |
|||
| ফ্লেক্সিবল কারেন্ট প্রোবের মাধ্যমে এসি কারেন্ট | ||||
| রেঞ্জ | ৯৯৯.৯ এ / ২৫০০ এ (৪৫ হার্জ – ৫০০ হার্জ) | |||
| রেজোলিউশন | ০.১ এ / ১ এ | |||
| নির্ভুলতা | ৩% ± ৫ ডিজিট | |||
| ক্রিস্ট ফ্যাক্টর (৫০/৬০ হার্জ) | ৩.০ @ ১১০০ এ ২.৫ @ ১৪০০ এ ১.৪২ @ ২৫০০ এ সি.এফ. > ২ এর জন্য ২% যোগ করুন |
|||
| পজিশন সেনসিটিভিটি | ||||
| অপটিমাম থেকে দূরত্ব | ||||
| i2500-10 ফ্লেক্স | i2500-18 ফ্লেক্স | ত্রুটি | ||
| এ | ০.৫ ইঞ্চি (১২.৭ মিমি) | ১.৪ ইঞ্চি (৩৫.৬ মিমি) | ±০.৫% | |
| বি | ০.৮ ইঞ্চি (২০.৩ মিমি) | ২.০ ইঞ্চি (৫০.৮ মিমি) | ±১.০% | |
| সি | ১.৪ ইঞ্চি (৩৫.৬ মিমি) | ২.৫ ইঞ্চি (৬৩.৫ মিমি) | ±২.০% | |
| পরিমাপের অনিশ্চয়তা অপটিমাম পজিশনে কেন্দ্রীভূত প্রাইমারি কন্ডাক্টর, কোনও বাহ্যিক বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক ক্ষেত্র এবং অপারেটিং তাপমাত্রা সীমার মধ্যে ধরে নেওয়া হয়। | ||||
| ডিসি কারেন্ট | ||||
| রেঞ্জ | ৯৯৯.৯ এ | |||
| রেজোলিউশন | ০.১ এ | |||
| নির্ভুলতা | ২% ± ৫ ডিজিট | |||
| এসি ভোল্টেজ | ||||
| রেঞ্জ | ৬০০ ভ / ১০০০ ভ | |||
| রেজোলিউশন | ০.১ ভ / ১ ভ | |||
| নির্ভুলতা | ১.৫% ± ৫ ডিজিট (২০ – ৫০০ হার্জ) | |||
| ডিসি ভোল্টেজ | ||||
| রেঞ্জ | ৬০০.০ ভ / ১০০০ ভ | |||
| রেজোলিউশন | ০.১ ভ / ১ ভ | |||
| নির্ভুলতা | ১% ± ৫ ডিজিট | |||
| ফ্রিকোয়েন্সি – জ (Jaw) এর মাধ্যমে | ||||
| রেঞ্জ | ৫.০ – ৫০০.০ হার্জ | |||
| রেজোলিউশন | ০.১ হার্জ | |||
| নির্ভুলতা | ০.৫% ± ৫ ডিজিট | |||
| ট্রিগার লেভেল | ৫ – ১০ হার্জ, ≥ ১০ এ ১০ – ১০০ হার্জ, ≥ ৫ এ ১০০ – ৫০০ হার্জ, ≥ ১০ এ |
|||
| ফ্লেক্সিবল কারেন্ট প্রোবের মাধ্যমে ফ্রিকোয়েন্সি | ||||
| রেঞ্জ | ৫.০ থেকে ৫০০.০ হার্জ | |||
| রেজোলিউশন | ০.১ হার্জ | |||
| নির্ভুলতা | ০.৫% ± ৫ ডিজিট | |||
| ট্রিগার লেভেল | ৫ থেকে ২০ হার্জ, ≥ ২৫ এ ২০ থেকে ১০০ হার্জ, ≥ ২০ এ ১০০ থেকে ৫০০ হার্জ, ≥ ২৫ এ |
|||
| রেজিস্ট্যান্স | ||||
| রেঞ্জ | ৬০০ ওহম / ৬ কিলোওহম / ৬০ কিলোওহম | |||
| রেজোলিউশন | ০.১ ওহম / ১ ওহম / ১০ ওহম | |||
| নির্ভুলতা | ১% ± ৫ ডিজিট | |||
| মেকানিক্যাল স্পেসিফিকেশন | ||||
| আকার (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) | ২৭৭ x ৮৮ x ৪৩ মিমি (রিমোট ইউনিটের জন্য ৫৫ মিমি) | |||
| ওজন | ৩৫০ গ্রাম | |||
| জ (Jaw) খোলা | ৩৪ মিমি | |||
| ফ্লেক্সিবল কারেন্ট প্রোবের ব্যাস | ৭.৫ মিমি | |||
| ফ্লেক্সিবল কারেন্ট প্রোবের তারের দৈর্ঘ্য (হেড থেকে ইলেকট্রনিক্স সংযোগকারী) |
১.৮ মিটার | |||
| পরিবেশগত স্পেসিফিকেশন | ||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°C থেকে +৫০°C | |||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -৪০°C থেকে +৬০°C | |||
| অপারেটিং আর্দ্রতা | ঘনীভূত নয় (< ১০°C) ≤ ৯০% আরএইচ (১০°C থেকে ৩০°C এ) ≤ ৭৫% আরএইচ (৩০°C থেকে ৪০°C এ) ≤ ৪৫% আরএইচ (৪০°C থেকে ৫০°C এ) (ঘনীভূতকরণ ছাড়া) |
|||
| অপারেটিং উচ্চতা | ২,০০০ মিটার | |||
| স্টোরেজ উচ্চতা | ১২,০০০ মিটার | |||
| ইএমআই, আরএফআই, ইএমসি, আরএফ | EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006 ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008 FCC পার্ট 15 সাবপার্ট C সেকশন 15.207, 15.209, 15.249 FCCID: T68-F381 RSS-210 IC: 6627A-F381 |
|||
| তাপমাত্রার সহগ | ২৮°C এর উপরে বা ১৮°C এর নিচে প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য নির্দিষ্ট নির্ভুলতার ০.১ গুণ যোগ করুন | |||
| ওয়্যারলেস ফ্রিকোয়েন্সি | ২.৪ গিগাহার্জ আইএসএম ব্যান্ড ১০ মিটার রেঞ্জ | |||
| নিরাপত্তা সম্মতি | ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 IEC/EN 61010-1:2001 থেকে 1000V CAT III, 600V CAT IV. |
|||
| ডাবল ইনসুলেশন ক্লিয়ারেন্স | IEC 61010-2-032 অনুযায়ী | |||
| ডাবল ইনসুলেশন ক্রিপেজ | IEC 61010-1 অনুযায়ী | |||
প্রস্তাবিত পণ্য


