সব পণ্য
-
ডিফারেনশিয়াল প্রেসার গেজ
-
ডিজিটাল চাপ পরিমাপক
-
স্টেইনলেস স্টীল চাপ গেজ
-
যথার্থ চাপ ট্রান্সমিটার
-
প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার
-
ফ্লোট লেভেল সুইচ
-
বায়ুসংক্রান্ত ভালভ অবস্থানকারী
-
টেম্পারেচার ট্রান্সমিটার সেন্সর
-
হার্ট ফিল্ড কমিউনিকেটর
-
সোলেনয়েড ভালভ
-
কন্ট্রোল ভালভ
-
উচ্চ নির্ভুলতা ফ্লো মিটার
-
নিমজ্জিত জল পাম্প
-
প্রেসার ট্রান্সমিটার ম্যানিফোল্ড
-
অতিস্বনক লেভেল মিটার
-
ভোল্টেজ কারেন্ট পাওয়ার মিটার
স্টকের মধ্যে নতুন আসল থ্রি-ফেজ পাওয়ার কোয়ালিটি অ্যানালাইজার ফ্লুক ১৭৭৫
পণ্যের বিবরণ
পণ্যের বর্ণনা
স্পেসিফিকেশন: Fluke 1770 সিরিজ থ্রি-ফেজ পাওয়ার কোয়ালিটি অ্যানালাইজার
মূল বৈশিষ্ট্য
| ভোল্টেজ ইনপুট | |
|---|---|
| ইনপুট সংখ্যা | 4টি ইনপুট, 3টি পর্যায় এবং PE-তে নিরপেক্ষ রেফারেন্স (5টি সংযোগকারী) |
| পরিমাপ বিভাগ | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV |
| সর্বোচ্চ ইনপুট ভোল্টেজ | 1000 V rms / 1000 V dc (1700 Vpk) |
| নামমাত্র ভোল্টেজ পরিসীমা | Wye এবং একক ফেজ: পরিবর্তনশীল (50 V - 1000 V) ডেল্টা: পরিবর্তনশীল (100 V – 1000 V) IEC 61000-4-30 নামমাত্র ভোল্টেজের জন্য ক্লাস A সম্মতি (Vদিন) 100 V – 690 V |
| ইনপুট প্রতিবন্ধকতা | PP এবং PN এর মধ্যে 10 MΩ, P-PE এবং N-PE এর মধ্যে 5 MΩ |
| ব্যান্ডউইথ | ট্রানজিয়েন্ট বাদ দিয়ে PQ পরিমাপের জন্য DC থেকে 30 kHz |
| রেজোলিউশন | 24-বিট সিঙ্ক্রোনাস স্যাম্পলিং |
| স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60 Hz এ 80 kS/s |
| স্কেলিং | 1:1, সম্ভাব্য ট্রান্সফরমার ব্যবহারের জন্য পরিবর্তনশীল |
| ভোল্টেজ ক্ষণস্থায়ী | |
|---|---|
| পরিমাপ পরিসীমা | ±8 কেভি |
| স্যাম্পলিং হার | 1775: 1 MS/s 1777: 1 MS/s, 20 MS/s |
| ব্যান্ডউইথ | ডিসি থেকে 1 মেগাহার্টজ |
| ট্রিগার | সামঞ্জস্যযোগ্য ট্রিগার স্তর। উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি উপাদানে ট্রিগার > 1.5 kHz |
| রেজোলিউশন | 14-বিট সিঙ্ক্রোনাস স্যাম্পলিং |
| বর্তমান ইনপুট | ||
|---|---|---|
| ইনপুট সংখ্যা | 4 ইনপুট 3 ফেজ এবং নিরপেক্ষ, পরিসীমা সংযুক্ত সেন্সরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচিত | |
| পরিসর | এসি | i17XX-FLEX1500 12 সহ 1 A থেকে 1500 A i17XX-FLEX1500 18 সহ 1 A থেকে 1500 A i17XX-FLEX1500 24 সহ 1 A থেকে 1500 A i17XX-FLEX3000 24 সহ 3 A থেকে 3000 A i17XX-FLEX6000 36 সহ 6 A থেকে 6000 A বাতা i40s-EL সহ 40 mA থেকে 40 A 4 A থেকে 400 A পর্যন্ত ক্ল্যাম্প i400s-EL সহ |
| ডিসি | 80i-2010-EL ক্ল্যাম্প সহ 20 A থেকে 2000 A | |
| ব্যান্ডউইথ | DC থেকে 30 kHz | |
| রেজোলিউশন | 24-বিট সিঙ্ক্রোনাস স্যাম্পলিং | |
| স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60 Hz এ 80 kS/s | |
| স্কেলিং | 1:1, পরিবর্তনশীল | |
| ইনপুট ভোল্টেজ | বাতা: 50 mV / 500 mV rms; CF 2.8 রোগোস্কি কয়েল: 50 Hz এ 15 mV / 150 mV rms, 60 Hz এ 18 mV / 180 mV rms; সিএফ 4 সবই নামমাত্র প্রোব পরিসরে |
|
| ইনপুট প্রতিবন্ধকতা | 11 kΩ | |
| Aux ইনপুট | |
|---|---|
| 17XX-AUX অ্যাডাপ্টারের সাথে তারযুক্ত সংযোগ | |
| ইনপুট সংখ্যা | 2 |
| ইনপুট পরিসীমা | সরাসরি: 0 V dc থেকে ± 10 V dc 0 V থেকে 1000 V dc |
| ইনপুট প্রতিবন্ধকতা | সরাসরি: 2.92 MΩ |
| স্কেল ফ্যাক্টর | বিন্যাস: mx + b (লাভ এবং অফসেট) ব্যবহারকারী কনফিগারযোগ্য |
| প্রদর্শিত ইউনিট | ব্যবহারকারী কনফিগারযোগ্য (8 অক্ষর পর্যন্ত, উদাহরণস্বরূপ °C, psi, বা m/s) |
| ডেটা অধিগ্রহণ ভোল্টেজ এবং বর্তমান | |
|---|---|
| ইনপুট প্রধান ফ্রিকোয়েন্সি | DC, 50/60 Hz 15% (42.5 Hz … 57.5 Hz, 51 Hz … 69 Hz) |
| টপোলজিস | 1-φ, 1-φ IT, স্প্লিট ফেজ, 3-φ ডেল্টা, 3-φ wye IT, 3-φ অ্যারন/ব্লন্ডেল (2 উপাদান ডেল্টা), 3-φ ডেল্টা খোলা পা, 3-φ হাই লেগ ডেল্টা |
| ডেটা স্টোরেজ | Fluke 1773/1775: 8 GB অভ্যন্তরীণ (মাইক্রোএসডি কার্ডের মাধ্যমে প্রসারণযোগ্য) Fluke 1777: 32 GB মাইক্রোএসডি কার্ড (ইনস্টল করা হয়েছে) |
| মেমরির আকার | 1 মিনিটের ব্যবধান এবং 100টি ইভেন্ট সহ 8 সপ্তাহের সাধারণ 10টি লগিং সেশন। সম্ভাব্য লগিং সেশনের সংখ্যা এবং লগিং সময়কাল ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে |
| রিয়েল টাইম নির্ভুলতা | অভ্যন্তরীণ: 3 পিপিএম (প্রতিদিন 0.26 সেকেন্ড, প্রতি মাসে 8 সেকেন্ড) NTP (ইন্টারনেট সময়): ইন্টারনেট লেটেন্সির উপর নির্ভর করে, সাধারণত <0.1 সেকেন্ড পরম UTC GPS: < 1 ms পরম UTC |
| প্রবণতা ব্যবধান | |
|---|---|
| পরিমাপ পরামিতি | অপারেটর ম্যানুয়াল দেখুন |
| প্রবণতা ব্যবধান | ব্যবহারকারী নির্বাচনযোগ্য: 1 সেকেন্ড, 3 সেকেন্ড, 5 সেকেন্ড, 10 সেকেন্ড, 30 সেকেন্ড, 1 মিনিট, 5 মিনিট, 10 মিনিট, 15 মিনিট, 30 মিনিট |
| গড় ব্যবধান সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ মান | ভোল্টেজ, বর্তমান: ½ চক্র RMS (50 Hz এ 20 ms, 60 Hz এ 16.7 ms) Aux, পাওয়ার: 200 ms |
| মোট সুরেলা বিকৃতি | ভোল্টেজ এবং কারেন্টের জন্য THD 50 হারমোনিক্সে গণনা করা হয় |
প্রস্তাবিত পণ্য


