UT516B ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স টেস্টারের স্পেসিফিকেশন
সব পণ্য
-
ডিফারেনশিয়াল প্রেসার গেজ
-
ডিজিটাল চাপ পরিমাপক
-
স্টেইনলেস স্টীল চাপ গেজ
-
যথার্থ চাপ ট্রান্সমিটার
-
প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার
-
ফ্লোট লেভেল সুইচ
-
বায়ুসংক্রান্ত ভালভ অবস্থানকারী
-
টেম্পারেচার ট্রান্সমিটার সেন্সর
-
হার্ট ফিল্ড কমিউনিকেটর
-
সোলেনয়েড ভালভ
-
কন্ট্রোল ভালভ
-
উচ্চ নির্ভুলতা ফ্লো মিটার
-
নিমজ্জিত জল পাম্প
-
প্রেসার ট্রান্সমিটার ম্যানিফোল্ড
-
অতিস্বনক লেভেল মিটার
-
ভোল্টেজ কারেন্ট পাওয়ার মিটার
সেরা বিক্রেতা - মূল - নতুন ইউএনআই-টি UT516B বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধের পরীক্ষক - স্টক আছে
পণ্যের বিবরণ
পণ্যের বর্ণনা
| স্পেসিফিকেশন | পরিসর | UT516B | |
| অন্তরণ প্রতিরোধের পরিমাপ | 500V | 0.50MΩ~4.99G | ±(5%+5) |
| 5.00G-49.9GΩ | ±(10%+10) | ||
| 50.0GΩ-500GΩ | শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য | ||
| 1000V | 1.00MΩ-9.99GΩ | ±(5%+5) | |
| 10.0G-99.9GΩ | ±(15%+10) | ||
| 100GΩ-1000GΩ | শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য | ||
| 2500V | 2.50MΩ-24.9GΩ | ±(5%+5) | |
| 25.0G-249GΩ | ±(15%+10) | ||
| 250GΩ-2.5TΩ | শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য | ||
| 5000V | 5.00MΩ-49.9GΩ | ±(5%+5) | |
| 50G-499GΩ | ±(15%+20) | ||
| 500GΩ-5.0TΩ | শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য | ||
| 10000V | 10.0MΩ-99.9GΩ | ±(10%+10) | |
| 100G-999GΩ | ±(20%+20) | ||
| 1000GΩ-10TΩ | শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য | ||
| 12000V | 12.0MΩ-99.9GΩ | ±(10%+10) | |
| 100G-999GΩ | ±(20%+20) | ||
| 1000GΩ-10TΩ | শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য | ||
| আউটপুট ভোল্টেজ | 500V | 0~+10% | |
| 1000V | 0~+10% | ||
| 2500V | 0~+10% | ||
| 5000V | 0~+10% | ||
| 10000V | -5~+10% | ||
| 12000V | -5~+10% | ||
| লোড কারেন্ট | 500V (R=500KΩ) 1mA | 0%—+20% | |
| 1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%—+20% | ||
| 2500V (R=2.5MΩ) 1mA | 0%—+20% | ||
| 5000V (R=5MΩ) 1mA | 0%—+20% | ||
| 10000V (R=10MΩ) 0.15~1.2mA | 0%—+20% | ||
| 12000V (R=12MΩ) 0.15~1.2mA | 0%—+20% | ||
| ডিসি ভোল্টেজ পরিমাপ | 30V~1000V | ±(3%+5) | |
| এসি ভোল্টেজ পরিমাপ | 30V~750V (50~60Hz) | ±(3%+5) | |
| বৈশিষ্ট্য | |||
| ডেটা বিশ্লেষণের জন্য পিসি সফ্টওয়্যার | √ | ||
| ব্যাকলাইট ফাংশন | √ | ||
| তারিখ সঞ্চয়স্থান | তারিখের 999 সেট | √ | |
| অস্তরক শোষণ অনুপাত (DAR) | 0.00~999 | √ | |
| মেরুকরণ সূচক (PI) | 0.00~999 | √ | |
প্রস্তাবিত পণ্য


