সব পণ্য
-
ডিফারেনশিয়াল প্রেসার গেজ
-
ডিজিটাল চাপ পরিমাপক
-
স্টেইনলেস স্টীল চাপ গেজ
-
যথার্থ চাপ ট্রান্সমিটার
-
প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার
-
ফ্লোট লেভেল সুইচ
-
বায়ুসংক্রান্ত ভালভ অবস্থানকারী
-
টেম্পারেচার ট্রান্সমিটার সেন্সর
-
হার্ট ফিল্ড কমিউনিকেটর
-
সোলেনয়েড ভালভ
-
কন্ট্রোল ভালভ
-
উচ্চ নির্ভুলতা ফ্লো মিটার
-
নিমজ্জিত জল পাম্প
-
প্রেসার ট্রান্সমিটার ম্যানিফোল্ড
-
অতিস্বনক লেভেল মিটার
-
ভোল্টেজ কারেন্ট পাওয়ার মিটার
নতুন অরিজিনাল ইউকোগাওয়া ইউটি৩৫এ ১০১-০১-০০ ইউটি৩৫এ ১০১০১০০ স্টক আছে
পণ্যের বিবরণ
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ইউকোগাওয়া ইউটি৩৫এ পিএলসি মডিউল,মূল UT35A1010100 নিয়ামক,স্টক মধ্যে প্রোগ্রামযোগ্য লজিক কন্ট্রোলার |
||
|---|---|---|---|
পণ্যের বর্ণনা
UT35A এবং UT32A তাপমাত্রা কন্ট্রোলার বৈশিষ্ট্য
| আইটেম | UT35A | UT32A | |
|---|---|---|---|
| PV ইনপুট | ইনপুট টাইপ | 1 ইউনিভার্সাল ইনপুট (TC, RTD, mV, V, mA) | |
| সূচক নির্ভুলতা | ±0.1% F.S. | ||
| কন্ট্রোল স্ক্যান পিরিয়ড | 200 মিলিসেকেন্ড | ||
| PV/SP ডেটা ডিসপ্লে | 14-সেগমেন্ট, 5 ডিজিট, বার গ্রাফ LCD ডিসপ্লে | ||
| কন্ট্রোল আউটপুট (MV) | টাইপ | রিলে, ভোল্টেজ পালস, কারেন্ট | |
| অ্যালগরিদম | ON/OFF, PID (কন্টিনিউয়াস, টাইম-প্রোপোরশনাল), হিটিং/কুলিং, পজিশন-প্রোপোরশনাল | ||
| ডিজিটাল ইনপুট | সংখ্যা | 2 (স্ট্যান্ডার্ড) 7 (সর্বোচ্চ) | 2 (স্ট্যান্ডার্ড) 4 (সর্বোচ্চ) |
| টাইপ | SP No.Change, PID No. Change, A/M Change, ইত্যাদি | ||
| ডিজিটাল আউটপুট | সংখ্যা | 3 (স্ট্যান্ডার্ড) 8 (সর্বোচ্চ) | 3 (স্ট্যান্ডার্ড) 5 (সর্বোচ্চ) |
| ফাংশন | PV High, PV Low, Dev High, ইত্যাদি | ||
| কারেন্ট ট্রান্স ইনপুট (ঐচ্ছিক) | সংখ্যা | 2 | |
| রিট্রান্সমিশন | সংখ্যা | 1 | |
| টাইপ | PV, SP, OUT, ইত্যাদি | ||
| রিমোট (অক্সিলিয়ারি) ইনপুট (ঐচ্ছিক) | সংখ্যা | - | - |
| টাইপ | - | ||
| লুপ পাওয়ার সাপ্লাই (LPS) (ঐচ্ছিক) | সংখ্যা | 1 | |
| ভোল্টেজ | 21.6 থেকে 28.0 VDC | ||
| কমিউনিকেশন (ঐচ্ছিক) | সংখ্যা | 1 | 1 |
| টাইপ | RS-485, ইথারনেট, PROFIBUS-DP, CC-Link, DeviceNet | RS-485, CC-Link | |
| অন্যান্য স্পেসিফিকেশন | পাওয়ার সাপ্লাই | 100 থেকে 240 VAC (+10%, -15%) অথবা 24 VAC/DC (+10%, -15%) (ঐচ্ছিক) | |
| পাওয়ার কনসাম্পশন | সর্বোচ্চ 18 VA | সর্বোচ্চ 15 VA | |
| ভর | সর্বোচ্চ 0.5 কেজি | ||
প্রস্তাবিত পণ্য


