সব পণ্য
-
ডিফারেনশিয়াল প্রেসার গেজ
-
ডিজিটাল চাপ পরিমাপক
-
স্টেইনলেস স্টীল চাপ গেজ
-
যথার্থ চাপ ট্রান্সমিটার
-
প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার
-
ফ্লোট লেভেল সুইচ
-
বায়ুসংক্রান্ত ভালভ অবস্থানকারী
-
টেম্পারেচার ট্রান্সমিটার সেন্সর
-
হার্ট ফিল্ড কমিউনিকেটর
-
সোলেনয়েড ভালভ
-
কন্ট্রোল ভালভ
-
উচ্চ নির্ভুলতা ফ্লো মিটার
-
নিমজ্জিত জল পাম্প
-
প্রেসার ট্রান্সমিটার ম্যানিফোল্ড
-
অতিস্বনক লেভেল মিটার
-
ভোল্টেজ কারেন্ট পাওয়ার মিটার
নতুন FLUKE-179 শিল্প-গ্রেডের উচ্চ-নির্ভুল ডিজিটাল মাল্টিমিটার স্পেসিফিকেশন কম দামে স্টকে আছে
পণ্যের বিবরণ
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ফ্লুক-১৭৯ ডিজিটাল মাল্টিমিটার,শিল্প-গ্রেডের মাল্টিমিটার স্পেসিফিকেশন,উচ্চ-নির্ভুলতা ভোল্টেজ কারেন্ট মিটার |
||
|---|---|---|---|
পণ্যের বর্ণনা
স্পেসিফিকেশন: ফ্লাক ১৭৯ ট্রু-আরএমএস ডিজিটাল মাল্টিমিটার
| স্পেসিফিকেশন | ||
| ভোল্টেজ ডিসি | সঠিকতা১ | ±(০.০৯% + ২) |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | ০.১ মিলিভোল্ট | |
| সর্বোচ্চ | ১০০০ ভোল্ট | |
| ভোল্টেজ এসি | সঠিকতা১ | ±(১.০% + ৩) |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | ০.১ মিলিভোল্ট | |
| সর্বোচ্চ | ১০০০ ভোল্ট | |
| কারেন্ট ডিসি | সঠিকতা১ | ±(১.০% + ৩) |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | ০.০১ মিলিঅ্যাম্পিয়ার | |
| সর্বোচ্চ | ১০ অ্যাম্পিয়ার | |
| কারেন্ট এসি | সঠিকতা১ | ±(১.৫% + ৩) |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | ০.০১ মিলিঅ্যাম্পিয়ার | |
| সর্বোচ্চ | ১০ অ্যাম্পিয়ার | |
| রেজিস্ট্যান্স | সঠিকতা১ | ±(০.৯% + ১) |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | ০.১ ওহম | |
| সর্বোচ্চ | ৫০ মেগাওহম | |
| ক্যাপাসিট্যান্স | সঠিকতা১ | ±(১.২% + ২) |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | ১ ন্যানোফ্যারাড | |
| সর্বোচ্চ | ১০,০০০ মাইক্রোফ্যারাড | |
| ফ্রিকোয়েন্সি | সঠিকতা১ | ±(০.১% + ১) |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | ০.০১ হার্টজ | |
| সর্বোচ্চ | ১০০ কিলোহার্টজ | |
| তাপমাত্রা | সঠিকতা১ | ±(১.০% + ১০) |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | ০.১°C | |
| রেঞ্জ | -৪০°C / ৪০০°C | |
| ১. সঠিকতা প্রতিটি ফাংশনের জন্য সেরা সঠিকতা | ||
| পরিবেশগত স্পেসিফিকেশন | ||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°C থেকে +৫০°C | |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -৩০°C থেকে +৬০°C | |
| আর্দ্রতা (ঘনীভবন ছাড়া) | ০% – ৯০% (০°C – ৩৫°C) ০% – ৭০% (৩৫°C – ৫০°C) |
|
| নিরাপত্তা স্পেসিফিকেশন | ||
| ওভারভোল্টেজ ক্যাটাগরি | EN ৬১০১০–১ থেকে ১০০০ ভোল্ট CAT III EN ৬১০১০–১ থেকে ৬০০ ভোল্ট CAT IV |
|
| এজেন্সি অনুমোদন | UL, CSA, TÜV তালিকাভুক্ত এবং VDE মুলতুবি | |
| যান্ত্রিক এবং সাধারণ স্পেসিফিকেশন | ||
| আকার | ৪৩ x ৯০ x ১৮৫ মিমি | |
| ওজন | ৪২০ গ্রাম | |
| ওয়ারেন্টি | আজীবন | |
| ব্যাটারি লাইফ | অ্যালকালাইন ~২০০ ঘন্টা সাধারণ, ব্যাকলাইট ছাড়া | |
প্রস্তাবিত পণ্য


