সব পণ্য
-
ডিফারেনশিয়াল প্রেসার গেজ
-
ডিজিটাল চাপ পরিমাপক
-
স্টেইনলেস স্টীল চাপ গেজ
-
যথার্থ চাপ ট্রান্সমিটার
-
প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার
-
ফ্লোট লেভেল সুইচ
-
বায়ুসংক্রান্ত ভালভ অবস্থানকারী
-
টেম্পারেচার ট্রান্সমিটার সেন্সর
-
হার্ট ফিল্ড কমিউনিকেটর
-
সোলেনয়েড ভালভ
-
কন্ট্রোল ভালভ
-
উচ্চ নির্ভুলতা ফ্লো মিটার
-
নিমজ্জিত জল পাম্প
-
প্রেসার ট্রান্সমিটার ম্যানিফোল্ড
-
অতিস্বনক লেভেল মিটার
-
ভোল্টেজ কারেন্ট পাওয়ার মিটার
ফ্লুক ভিটি০৬ ভিজ্যুয়াল আইআর থার্মোমিটার ইনফ্রারেড থার্মোমিটার ভিটি০৬
পণ্যের বিবরণ
| ইনফ্রারেড রেজোলিউশন | 120 × 90 | আইআর ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড | 7.5~14 μm (দীর্ঘ তরঙ্গ) |
|---|---|---|---|
| ফ্রেম রেট | 9 Hz | তাপ সংবেদনশীলতা/নেট | <60 mk |
| স্থানিক রেজল্যুশন | 7.6 mrad | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ফ্লুক ভিটি০৬ ইনফ্রারেড থার্মোমিটার,ওয়ারেন্টি সহ ভিজ্যুয়াল আইআর থার্মোমিটার,ফ্লুক ভিটি০৬ তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র |
||
পণ্যের বর্ণনা
Fluke VT06 ভিজ্যুয়াল আইআর থার্মোমিটার
মডেল#: Fluke VT06
প্রধান বৈশিষ্ট্য
- আরো বিস্তারিতের জন্য 120 x 90 রেজোলিউশন
- -20°C থেকে 400°C পর্যন্ত বিস্তৃত তাপমাত্রা পরিসীমা
- ধুলো এবং জলরোধী জন্য IP65 রেটিং, 2m ড্রপ পরীক্ষা, কঠোর শিল্প পরিবেশের জন্য উপযুক্ত
- অন্তর্নির্মিত লেজার পয়েন্টার দিয়ে দ্রুত পরিমাপ করা লক্ষ্যটি সনাক্ত করুন
- 2 ঘন্টা চার্জিং সময়, 8 ঘন্টা ব্যাটারি লাইফ
- একক-স্তরের মেনু ইন্টারফেস, ওপেন-এন্ড-ভিউ
পণ্য ওভারভিউ: Fluke VT06 ভিজ্যুয়াল আইআর থার্মোমিটার
Fluke VT সিরিজটি কিংবদন্তী Fluke এর দৃঢ়তা এবং গুণমান দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কমপ্যাক্ট ডিজাইন এবং আপগ্রেড করা ফাংশন সহ, তাপমাত্রা পরিমাপ দৃশ্যমান হয়, যাতে আপনি একটি পরিষ্কার এবং সঠিক ইনফ্রারেড থার্মাল ইমেজ পেতে পারেন।
স্পেসিফিকেশন: Fluke VT06 ভিজ্যুয়াল আইআর থার্মোমিটার
| থার্মাল ইমেজ এবং অপটিক্স | VT08 | VT06 |
| ইনফ্রারেড রেজোলিউশন | 120×90 | |
| আইআর ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড | 7.5~14 μm(দীর্ঘ তরঙ্গ) | |
| ফ্রেম রেট | 9 Hz | |
| থার্মাল সংবেদনশীলতা/NETD | <60 mk | |
| ভিউ এর ক্ষেত্র (H x V) | 50° x 37.5° | |
| স্থানিক রেজোলিউশন | 7.6 mrad | |
| ফোকাস সিস্টেম | ফোকাস মুক্ত | |
| ন্যূনতম ফোকাসিং দূরত্ব | 0.5 মি (19.7 ইঞ্চি) | |
| দৃশ্যমান আলো | ||
| দৃশ্যমান রেজোলিউশন | 320×240 | NA |
| দৃশ্যমান FOV (H x V) | 53° x 41° | NA |
| ছবি প্রদর্শন এবং স্টোরেজ | ||
| ছবি মোড | থার্মাল ইমেজ দৃশ্যমান ছবি PIP |
থার্মাল ইমেজ |
| প্যালেট | আয়রনবো, ব্লু-রেড, হাই-কনট্রাস্ট, অ্যাম্বার, হট মেটাল, গ্রেস্কেল | |
| অভ্যন্তরীণ স্টোরেজ | >28GB (>100000 ছবি) *6 আগস্ট 2022 এর আগে তৈরি VT06/VT08 এর জন্য 14GB অভ্যন্তরীণ স্টোরেজ। |
|
| ফাইল ফরম্যাট | JPEG কম্প্রেশন ফরম্যাট (.jpg) | |
| PIP মোড | হ্যাঁ | না |
| তাপমাত্রা পরিমাপ | ||
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -20 °C থেকে 400 °C [-4 °F থেকে 752 °F] ( -10 °C এর নিচে উল্লেখ করা হয়নি) |
|
| তাপমাত্রার নির্ভুলতা | ±2°C বা 2% @ 23°C±5°C, যেটি বেশি | |
| এমিসভিটি | নিয়ন্ত্রণযোগ্য | |
| ব্যাকগ্রাউন্ড তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ | হ্যাঁ | |
| স্বয়ংক্রিয় উচ্চ-/নিম্ন-তাপমাত্রা ক্যাপচার | হ্যাঁ | |
| কেন্দ্রবিন্দু তাপমাত্রা | হ্যাঁ | |
| এলার্ম | পূর্ণ স্ক্রিনে সর্বোচ্চ/ন্যূনতম তাপমাত্রা এলার্ম | |
| ইন্টারফেস এবং লেন্স | ||
| দৃশ্যমান লেন্স | হ্যাঁ | না |
| ফ্ল্যাশলাইট | হ্যাঁ | না |
| ইনফ্রারেড লেন্স | হ্যাঁ | |
| লেজার দৃষ্টি | হ্যাঁ | |
| টাইপ-সি ইন্টারফেস | হ্যাঁ | |
| TF কার্ড স্লট | না | |
| ট্রাইপড ইন্টারফেস | হ্যাঁ | |
| মোবাইল অ্যাপ | না | |
| পাওয়ার সিস্টেম | ||
| ব্যাটারির প্রকার | রিচার্জেবল লি-আয়ন ব্যাটারি, অপসারণযোগ্য নয় | |
| ব্যাটারি অপারেশন সময় | ≥5 ঘন্টা (VT08) ≥8 ঘন্টা (VT06) প্রকৃত ব্যাটারি লাইফ পরিবেশ এবং সেটিংসের উপর নির্ভর করে |
|
| চার্জিং সময় | <2.5 ঘন্টা সম্পূর্ণ চার্জ হতে | |
| ব্যাটারি চার্জিং তাপমাত্রা | 0 °C থেকে 45 °C | |
| ব্যাটারি চার্জিং সিস্টেম | মেশিনে চার্জ করুন (ব্যাটারি অপসারণযোগ্য নয়) | |
| এসি অ্যাডাপ্টার | পাওয়ার সাপ্লাই, ইউনিভার্সাল অ্যাডাপ্টার অন্তর্ভুক্ত আউটপুট: 5 VDC, 2 A |
|
| পাওয়ার সেভিং মোড | হ্যাঁ | |
| পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য | ||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -10 °C থেকে 50 °C | |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -40 °C থেকে 70 °C | |
| অপারেটিং উচ্চতা | 2000 মি (1.24 মাইল) | |
| সংরক্ষণ উচ্চতা | 12 000 মি (7.5 মাইল) | |
| অন্যান্য | ||
| ওয়ারেন্টি | 1 বছর | |
| স্ট্যান্ডার্ড জিনিসপত্র | wrist strap, দ্রুত রেফারেন্স গাইড, চার্জার + অ্যাডাপ্টার, টাইপ-সি ডেটা ক্যাবল, ডেটা-ডাউনলোডিং কার্ড | |
| ডিসপ্লে | 6.096 সেমি (2.4-ইঞ্চি) এলসিডি | |
| ভাষা | ইংরেজি | |
| আকার | 20.4 সেমি x 6.6 সেমি x 7.6 সেমি | |
| ওজন | 0.36 কেজি | 0.35 কেজি |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ≤90%, ঘনীভবনহীন | |
| নিরাপত্তা | ||
| নিরাপত্তা মান | IEC 61010-1: দূষণ ডিগ্রী 2 | |
| লেজার | IEC 60825-1: ক্লাস 2, 650 nm, <1 mW | |
| ব্যাটারি | IEC 62133-2, UN 38.3 | |
| সুরক্ষা শ্রেণী | IEC 60529: IP65 (টাইপ-সি পোর্ট বন্ধ সহ) | |
| ড্রপ পরীক্ষা | 2 মি | |
| ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সামঞ্জস্য (EMC) | ||
| আন্তর্জাতিক | IEC 61326-1: শিল্প ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পরিবেশ CISPR 11: গ্রুপ 1, ক্লাস A |
|
প্রস্তাবিত পণ্য


