সব পণ্য
-
ডিফারেনশিয়াল প্রেসার গেজ
-
ডিজিটাল চাপ পরিমাপক
-
স্টেইনলেস স্টীল চাপ গেজ
-
যথার্থ চাপ ট্রান্সমিটার
-
প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার
-
ফ্লোট লেভেল সুইচ
-
বায়ুসংক্রান্ত ভালভ অবস্থানকারী
-
টেম্পারেচার ট্রান্সমিটার সেন্সর
-
হার্ট ফিল্ড কমিউনিকেটর
-
সোলেনয়েড ভালভ
-
কন্ট্রোল ভালভ
-
উচ্চ নির্ভুলতা ফ্লো মিটার
-
নিমজ্জিত জল পাম্প
-
প্রেসার ট্রান্সমিটার ম্যানিফোল্ড
-
অতিস্বনক লেভেল মিটার
-
ভোল্টেজ কারেন্ট পাওয়ার মিটার
ব্যক্তি যোগাযোগ :
YANG
ফোন নম্বর :
+ 8618682963238
হোয়াটসঅ্যাপ :
+8615029023482
সুবিধাজনক ফ্লুক ৩৭৬ ট্রু আরএমএস এসি / ডিসি ক্ল্যাম্প মিটার সহ আইফ্লেক্স 1000 এমএফ রেঞ্জ 388 জি ওজন

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
সঠিকতা | 0.5% ± 5 সংখ্যা | পরিসীমা | 1000 μF |
---|---|---|---|
ওজন | 388 গ্রাম | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 1000 μF ক্ল্যাম্প মিটার,৩৮৮ গ্রাম ক্ল্যাম্প মিটার |
পণ্যের বর্ণনা
স্পেসিফিকেশনঃ Fluke 376 True RMS AC/DC Clamp Meter with iFlex®
বৈদ্যুতিক বিশেষ উল্লেখ | ||||
জাভা মাধ্যমে এসি বর্তমান | ||||
পরিসীমা | ৩৭৪ এবং ৩৭৫ 376 |
600.0 এ 999.9 এ |
||
রেজোলিউশন | 0.1 এ | |||
সঠিকতা | ২% ± ৫ ডিজিট (১০ থেকে ১০০ হার্জ) 2.৫% ± ৫ অঙ্ক (100-500 Hz) |
|||
ক্রেস্ট ফ্যাক্টর (50/60 Hz) | 3 @ 500 A (শুধুমাত্র 375 এবং 376) 2.৫ @ ৬০০ এ 1.42 @1000 A (শুধুমাত্র 376) C.F. > ২ এর জন্য ২% যোগ করুন |
|||
এসি স্ট্রিম ফ্লেক্সিবল স্ট্রিম প্রোব মাধ্যমে | ||||
পরিসীমা | ২৫০০ এ | |||
রেজোলিউশন | ৩৭৪ এবং ৩৭৫ | 0.১ এ (≤ ৬০০ এ) 1 এ (≤ 2500 এ) |
||
376 | 0.1 A (≤ 999.9 A) 1 এ (≤ 2500 এ) |
|||
সঠিকতা | ৩% ±৫ ডিজিট (৫ ¢ ৫০০ হার্জ) | |||
ক্রেস্ট ফ্যাক্টর (50/60Hz) | 3.0 1100 এ (শুধুমাত্র 375 এবং 376) 2.5 1400 এ এ 1.42 2500 এ এ C.F. > ২ এর জন্য ২% যোগ করুন |
|||
অপ্টিমাম থেকে দূরত্ব | i2500-10 ফ্লেক্স | i2500-18 ফ্লেক্স | ত্রুটি | |
![]() |
এ | 0.5 ইঞ্চি (12.7 মিমি) | 1.4 ইঞ্চি (35.6 মিমি) | ± 0.5% |
বি | 0.8 ইঞ্চি (20.3 মিমি) | 2.0 ইঞ্চি (50.8 মিমি) | ± ১.০% | |
সি | 1.4 ইঞ্চি (35.6 মিমি) | 2.5 in (63.5 mm) | ± ২.০% | |
পরিমাপের অনিশ্চয়তা সর্বোত্তম অবস্থানে কেন্দ্রীভূত প্রাথমিক কন্ডাক্টরকে অনুমান করে, কোন বহিরাগত বৈদ্যুতিক বা চৌম্বকীয় ক্ষেত্র নেই এবং অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা মধ্যে। | ||||
ডিসি বর্তমান | ||||
পরিসীমা | ৩৭৪ এবং ৩৭৫ 376 |
600.0 এ 999.9 এ |
||
রেজোলিউশন | 0.1 এ | |||
সঠিকতা | ২% ± ৫ ডিজিট | |||
এসি ভোল্টেজ | ||||
পরিসীমা | ৩৭৪ এবং ৩৭৫ 376 |
600.0 ভোল্ট ১০০০ ভোল্ট |
||
রেজোলিউশন | ৩৭৪ এবং ৩৭৫ 376 |
0.১ ভোল্ট 0.১ ভোল্ট (≤ ৬০০.০ ভোল্ট) 1 ভোল্ট (≤ 1000 ভোল্ট) |
||
সঠিকতা | 1০.৫% ± ৫ ডিজিট (২০ ₹ ৫০০ হার্জ) | |||
ডিসি ভোল্টেজ | ||||
পরিসীমা | ৩৭৪ এবং ৩৭৫ 376 |
600.0 ভোল্ট ১০০০ ভোল্ট |
||
রেজোলিউশন | ৩৭৪ এবং ৩৭৫ 376 |
0.১ ভোল্ট 0.১ ভোল্ট (≤ ৬০০.০ ভোল্ট) 1 ভোল্ট (≤ 1000 ভোল্ট) |
||
সঠিকতা | ১% ± ৫ ডিজিট | |||
এমভি ডিসি | ||||
পরিসীমা | ৩৭৫ এবং ৩৭৬ | 500.0 এমভি | ||
রেজোলিউশন | 0১ এমভি | |||
সঠিকতা | ১% ± ৫ ডিজিট | |||
জাভের মাধ্যমে ফ্রিকোয়েন্সি | ||||
পরিসীমা | ৩৭৫ এবং ৩৭৬ | 5.০-৫০০.০ হার্জ | ||
রেজোলিউশন | 0.১ হার্জ | |||
সঠিকতা | 0.৫% ± ৫ ডিজিট | |||
ট্রিগার লেভেল | ৫ ∙ ১০ হার্জ, ≥১০ এ | |||
১০ ∙ ১০০ হার্জ, ≥৫ এ | ||||
১০০ ∙ ৫০০ হার্টজ, ≥১০ এ | ||||
ফ্লেক্সিবল কারেন্ট প্রোবের মাধ্যমে ফ্রিকোয়েন্সি | ||||
পরিসীমা | ৩৭৫ এবং ৩৭৬ | 5.০-৫০০.০ হার্জ | ||
রেজোলিউশন | 0.১ হার্জ | |||
সঠিকতা | 0.৫% ± ৫ ডিজিট | |||
ট্রিগার লেভেল | ৫ ∙ ২০ হার্জ, ≥ ২৫ এ | |||
20 ¢ 100 হার্জ, ≥ 20 এ | ||||
১০০ ∙ ৫০০ হার্জ, ≥ ২৫ এ | ||||
প্রতিরোধ | ||||
পরিসীমা | 374 ৩৭৫ এবং ৩৭৬ |
৬০০০ ওএম ৬০ কিলো ওভার |
||
রেজোলিউশন | 374 | 0.1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) |
||
৩৭৫ এবং ৩৭৬ | 0.1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) |
|||
সঠিকতা | ১% ± ৫ ডিজিট | |||
ক্যাপাসিটি | ||||
পরিসীমা | 1000 μF | |||
রেজোলিউশন | 0.1 μF (≤ 100 μF) 1 μF (≤ 1000 μF) |
|||
সঠিকতা | ১% ± ৪ ডিজিট | |||
মেকানিক্যাল স্পেসিফিকেশন | ||||
আকার (L x W x H) | 246 মিমি x 83 মিমি x 43 মিমি | |||
ওজন | ৩৮৮ গ্রাম | |||
চোয়াল খোলার | ৩৪ মিমি | |||
নমনীয় বর্তমান প্রোব ব্যাসার্ধ | 7.5 মিমি | |||
নমনীয় বর্তমান প্রোব ক্যাবল দৈর্ঘ্য (ইলেকট্রনিক্স সংযোগকারী মাথা) |
1.8 মিটার | |||
পরিবেশগত বিশেষ উল্লেখ | ||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | ১০°সি ∙ +৫০°সি | |||
স্টোরেজ তাপমাত্রা | -৪০°সি ০৬০°সি | |||
অপারেটিং আর্দ্রতা | ঘনীভবনহীন (< ১০ ০°সি) ≤ ৯০% RH (১০°C ০৩০°C এ) ≤ ৭৫% RH (৩০°C ∼ ৪০°C) ≤ ৪৫% আরএইচ (৪০°সি ০৫°সি এ) |
|||
অপারেটিং উচ্চতা | ৩০০০ মিটার | |||
স্টোরেজ উচ্চতা | 12,000 মিটার | |||
ই এম সি | EN 61326-1:2006 | |||
তাপমাত্রা সহগ | প্রতিটি জন্য 0.1 এক্স নির্দিষ্ট নির্ভুলতা যোগ করুন ডিগ্রী সি ২৮°সি বা তার কম |
|||
নিরাপত্তা নির্দিষ্টকরণ | ||||
নিরাপত্তা সম্মতি | ক্যান/সিএসএ-সি২২.২ নং ৬১০১০-১-০৪ ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 থেকে 1000 ভোল্ট পরিমাপ বিভাগ (সিএটি) III 600 ভোল্ট পরিমাপ বিভাগ (সিএটি) IV দূষণের মাত্রা ২ EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
|||
এজেন্সি অনুমোদন | ||||
ব্যাটারি | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
প্রস্তাবিত পণ্য