সব পণ্য
-
ডিফারেনশিয়াল প্রেসার গেজ
-
ডিজিটাল চাপ পরিমাপক
-
স্টেইনলেস স্টীল চাপ গেজ
-
যথার্থ চাপ ট্রান্সমিটার
-
প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার
-
ফ্লোট লেভেল সুইচ
-
বায়ুসংক্রান্ত ভালভ অবস্থানকারী
-
টেম্পারেচার ট্রান্সমিটার সেন্সর
-
হার্ট ফিল্ড কমিউনিকেটর
-
সোলেনয়েড ভালভ
-
কন্ট্রোল ভালভ
-
উচ্চ নির্ভুলতা ফ্লো মিটার
-
নিমজ্জিত জল পাম্প
-
প্রেসার ট্রান্সমিটার ম্যানিফোল্ড
-
অতিস্বনক লেভেল মিটার
-
ভোল্টেজ কারেন্ট পাওয়ার মিটার
পি + এফ সেন্সর রেড লাইট NJ5-18GK-N-150 উচ্চ তাপমাত্রা সেন্সর ইন্ডাক্টিভ সেন্সর জন্য
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
| ব্যবহার | ইলেকট্রনিক্স শিল্প অ্যাপ্লিকেশন | বর্ণনা | তাপমাত্রা সেন্সর |
|---|---|---|---|
| মডেল নম্বার | NJ5-18GK-N-150 | প্রকার | ফটোইলেকট্রিক সেন্সর |
| উৎপত্তি স্থল | জার্মানি | তত্ত্ব | এলইডি |
| বিক্রয় ইউনিট | একক পয়েন্ট | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | NJ5-18GK-N-150 লাল আলো,উচ্চ তাপমাত্রা সেন্সর লাল আলো,লাল আলো |
||
পণ্যের বর্ণনা
| সাধারণ বিবরণ | ||
|---|---|---|
| স্যুইচিং ফাংশন | স্বাভাবিকভাবে বন্ধ (NC) | |
| আউটপুট প্রকার | নামুর | |
| নামমাত্র অপারেটিং দূরত্ব | 1.5 মিমি | |
| ইনস্টলেশন | ফ্লাশ | |
| নিশ্চিত অপারেটিং দূরত্ব | ০... ০.৯৭ মিমি | |
| কমানোর ফ্যাক্টর rআল | 0.4 | |
| কমানোর ফ্যাক্টর rক | 0.3 | |
| কমানোর ফ্যাক্টর r304 | 0.85 | |
| আউটপুট প্রকার | ২-ডায়ার | |
| নামমাত্র রেটিং | ||
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ৮ ভোল্ট | |
| স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি | ০...২০০০ হার্জ | |
| হাইস্টেরেসিস | 0.১ মিমি | |
| বর্তমান খরচ | ||
| পরিমাপ প্লেট সনাক্ত করা হয়নি | ২.৫ এমএ | |
| পরিমাপ প্লেট সনাক্ত করা হয়েছে | ≤ ১.২ এমএ | |
| কার্যকরী নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরামিতি | ||
| এমটিটিএফd | ১১৪৬৭ এ | |
| মিশন সময় (টি)এম) | ২০ এ | |
| ডায়াগনস্টিক কভারেজ (ডিসি) | ০ % | |
| মান এবং নির্দেশিকা মেনে চলা | ||
| স্ট্যান্ডার্ড সম্মতি | ||
| মানদণ্ড | EN IEC 60947-5-2 | |
| অনুমোদন এবং শংসাপত্র | ||
| আইইসিইএক্স অনুমোদন | ||
| সরঞ্জাম সুরক্ষা স্তর Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
| সরঞ্জাম সুরক্ষা স্তর Da | IECEx PTB 11.0037X | |
| সরঞ্জাম সুরক্ষা স্তর Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
| ATEX অনুমোদন | ||
| সরঞ্জাম সুরক্ষা স্তর Gb | PTB 00 ATEX 2048 এক্স | |
| সরঞ্জাম সুরক্ষা স্তর Da | PTB 00 ATEX 2048 এক্স | |
| ইউএল অনুমোদন | cULus তালিকাভুক্ত, সাধারণ উদ্দেশ্য | |
| সিসিসির অনুমোদন | ||
| বিপজ্জনক স্থান | 2020322315002258 | |
| সিএমএল অনুমোদন | অনুরোধে | |
| ANZEx | 18.3018X | |
| পরিবেশগত অবস্থা | ||
| পরিবেশে তাপমাত্রা | -২৫... ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (১৩... ১৫৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট) | |
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||
| সংযোগের ধরন | ক্যাবল | |
| হাউজিং উপাদান | তামার | |
| চেহারা সনাক্তকরণ | পিবিটি | |
| সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৬৭ | |
| ক্যাবল | ||
| তারের ব্যাসার্ধ | 3.5 মিমি ± 0.2 মিমি | |
| বাঁকানোর ব্যাসার্ধ | > ১০x তারের ব্যাসার্ধ | |
| উপাদান | PUR | |
| কোর ক্রস সেকশন | 0.14 মিমি2 | |
| দৈর্ঘ্য | ৬ মিটার | |
| মাত্রা | ||
| দৈর্ঘ্য | ৪০ মিমি | |
| ব্যাসার্ধ | ১১ মিমি | |
| সাধারণ তথ্য | ||
| বিপজ্জনক এলাকায় ব্যবহার | নির্দেশাবলী দেখুন | |
শ্রেণীবিভাগ
| সিস্টেম | ক্লাস কোড |
|---|---|
| ক্লাস ১৩।0 | 27274001 |
| ক্লাস ১২।0 | 27274001 |
| ক্লাস ১১।0 | 27270101 |
| দশম শ্রেণি।0.1 | 27270101 |
| ক্লাস ৯।0 | 27270101 |
| ক্লাস ৮।0 | 27270101 |
| ইসি ক্লাস ৫।1 | 27270101 |
| ইটিআইএম ৯।0 | EC002714 |
| ইটিআইএম ৮।0 | EC002714 |
| ইটিআইএম ৭।0 | EC002714 |
| ইটিআইএম ৬।0 | EC002714 |
| ইটিআইএম ৫।0 | EC002714 |
| ইউএনএসপিএসসি ১২।1 | 39121550 |
প্রস্তাবিত পণ্য

