সব পণ্য
-
ডিফারেনশিয়াল প্রেসার গেজ
-
ডিজিটাল চাপ পরিমাপক
-
স্টেইনলেস স্টীল চাপ গেজ
-
যথার্থ চাপ ট্রান্সমিটার
-
প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার
-
ফ্লোট লেভেল সুইচ
-
বায়ুসংক্রান্ত ভালভ অবস্থানকারী
-
টেম্পারেচার ট্রান্সমিটার সেন্সর
-
হার্ট ফিল্ড কমিউনিকেটর
-
সোলেনয়েড ভালভ
-
কন্ট্রোল ভালভ
-
উচ্চ নির্ভুলতা ফ্লো মিটার
-
নিমজ্জিত জল পাম্প
-
প্রেসার ট্রান্সমিটার ম্যানিফোল্ড
-
অতিস্বনক লেভেল মিটার
-
ভোল্টেজ কারেন্ট পাওয়ার মিটার
ব্যক্তি যোগাযোগ :
YANG
ফোন নম্বর :
+ 8618682963238
হোয়াটসঅ্যাপ :
+8615029023482
কিওরিটসু ১০২১আর ডিজিটাল মাল্টিমিটার ফর ডায়োড টেস্ট ওপেন লুপ ভোল্টেজ ৩.০ ভোল্ট পাওয়ার সোর্স R03 ১.৫ ভোল্ট × ২

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
ডায়োড টেস্ট | ওপেন-লুপ ভোল্টেজ: <3.0V | পাওয়ার সোর্স | R03 (1.5V) × 2 |
---|---|---|---|
মাত্রা | 155(L) × 75(W) × 40(D) মিমি | ডিসি এমভি | 600.0mV ±1.5%rdg ±3dgt |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 3.0 ভোল্ট পাওয়ার সোর্স ডিজিটাল মাল্টিমিটার,কিওরিটসু ১০২১আর ডিজিটাল মাল্টিমিটার,ওপেন লুপ ভোল্টেজ ডিজিটাল মাল্টিমিটার |
পণ্যের বর্ণনা
ডিসি ভি | 6.000/60.00/600.0V (অটো রেঞ্জ) ±0.5%rdg ±3dgt |
---|---|
ডিসি এমভি | 600.0 এমভি ±1.5%আরডিজি ±3ডিজিটি |
ডিসি ক্ল্যাম্প সেন্সর | 60.00/200.0A (অটো রেঞ্জ) ±1.5%rdg ±3dgt + সেন্সর নির্ভুলতা |
এসি ভি | 6.000/60.00/600.0V (অটো রেঞ্জ) ±1.0%rdg ±3dgt [40 - 500Hz] |
এসি এমভি | 600.0 এমভি ±2.0%rdg ±3dgt [40 - 500Hz] |
এসি ক্ল্যাম্প সেন্সর | 60.00/200.0A (অটো রেঞ্জ) ±2.0%rdg ±3dgt + সেন্সর নির্ভুলতা [40 - 500Hz] |
ডিসি এ | 6.000/10.00A (অটো রেঞ্জ) ±1.5%আরডিজি ±3ডিজিটি |
এসি এ | 6.000/10.00A (অটো রেঞ্জ) ±1.5%rdg ±3dgt[45 - 500Hz] |
? | 600.0?/6.000/60.00/600.0k?/6.000/40.00M? (অটো রেঞ্জ) ±0.5%rdg ±4dgt (600?), ±0.5%rdg ±2dgt (6/60/600k?/6M?) ±1.5%আরডিজি ±3ডিজি (40M? |
অবিচ্ছিন্নতা বুমার | 600? (বাজারের শব্দ ৯০ এর নিচে? |
ডায়োড পরীক্ষা | ওপেন লুপ ভোল্টেজঃ < ৩.০ ভোল্ট |
ক্যাপাসিটি | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF ±2.0%rdg ±5dgt (60/600nF) ±5.0%rdg ±5dgt (6/60/600/1000μF) |
ঘনত্ব | ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz ±0.1%rdg ±3dgt ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz ±0.1%rdg ±3dgt |
কর্তব্য | 10.0 - 90.0% ±1.0%rdg ±3dgt [50/60Hz] |
প্রযোজ্য মানদণ্ড | IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS) |
পাওয়ার সোর্স | R03 (1.5V) × 2 |
মাত্রা | 155 ((L) × 75 ((W) × 40 ((D) মিমি |
ওজন | 250 গ্রাম প্রায় (ব্যাটারী সহ) |
অন্তর্ভুক্ত আনুষাঙ্গিক | উইং টাইপ হোল্ডার, ফ্ল্যাট টাইপ হোল্ডার, 7066A (টেস্ট লিডস), ৮৯১৯ (সেরামিক ফিউজ [10A/600V]) × ১ (অন্তর্ভুক্ত), 9097 (ক্যারিয়ার কেস), R03 × 2, ব্যবহারের নির্দেশিকা |
ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক | ৭২৩৪ (আলিগ্যাটার ক্লিপ), ৮১৬১ (এসি ক্ল্যাম্প অ্যাডাপ্টার) ৮১১৫ (এসি/ডিসি ক্ল্যাম্প সেন্সর), ৯১৮৯ (ম্যাগনেটিক হ্যাঙ্গার স্ট্র্যাপ) |
প্রস্তাবিত পণ্য