সব পণ্য
-
ডিফারেনশিয়াল প্রেসার গেজ
-
ডিজিটাল চাপ পরিমাপক
-
স্টেইনলেস স্টীল চাপ গেজ
-
যথার্থ চাপ ট্রান্সমিটার
-
প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার
-
ফ্লোট লেভেল সুইচ
-
বায়ুসংক্রান্ত ভালভ অবস্থানকারী
-
টেম্পারেচার ট্রান্সমিটার সেন্সর
-
হার্ট ফিল্ড কমিউনিকেটর
-
সোলেনয়েড ভালভ
-
কন্ট্রোল ভালভ
-
উচ্চ নির্ভুলতা ফ্লো মিটার
-
নিমজ্জিত জল পাম্প
-
প্রেসার ট্রান্সমিটার ম্যানিফোল্ড
-
অতিস্বনক লেভেল মিটার
-
ভোল্টেজ কারেন্ট পাওয়ার মিটার
দুই তারের আউটপুট টাইপ M20 ইন্ডাক্টিভ ব্লক সান্নিধ্য সেন্সর 20 মিমি সনাক্তকরণ 20 → 253 ভোল্ট ac
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
| আউটপুট প্রকার | দুই-তারের | রেট অপারেটিং দূরত্ব | 20 মিমি |
|---|---|---|---|
| ইনস্টলেশন | ফ্লাশ | আউটপুট পোলারিটি | এসি ডিসি |
| হ্রাস ফ্যাক্টর rAl | 0.4 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | M20 ইন্ডাক্টিভ ব্লক সান্নিধ্য সেন্সর,20 মিমি ইন্ডাকটিভ ব্লক সান্নিধ্য সেন্সর |
||
পণ্যের বর্ণনা
| সাধারণ বিবরণ | ||
|---|---|---|
| স্যুইচিং ফাংশন | স্বাভাবিকভাবে খোলা/বন্ধ (NO/NC) | |
| আউটপুট প্রকার | দু'টি তারের | |
| নামমাত্র অপারেটিং দূরত্ব | ২০ মিমি | |
| ইনস্টলেশন | ফ্লাশ | |
| আউটপুট পোলারিটি | এসি/ডিসি | |
| নিশ্চিত অপারেটিং দূরত্ব | ০... ১৬.২ মিমি | |
| প্রকৃত অপারেটিং দূরত্ব | ১৮... ২২ মিমি | |
| কমানোর ফ্যাক্টর rআল | 0.4 | |
| কমানোর ফ্যাক্টর rক | 0.3 | |
| কমানোর ফ্যাক্টর r304 | 0.77 | |
| কমানোর ফ্যাক্টর rFe | 1 | |
| কমানোর ফ্যাক্টর rব্রাস | 0.43 | |
| আউটপুট প্রকার | ২-ডায়ার | |
| নামমাত্র রেটিং | ||
| স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি | এসি, ০...৩০ হার্জ ডিসি, ০... ১০০ হার্জ |
|
| হাইস্টেরেসিস | 1... 10 সাধারণত ৫% | |
| বিপরীত মেরুতা সুরক্ষা | বিপরীত মেরুতা সহনশীল | |
| শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | স্পন্দনশীল | |
| ভোল্টেজ ড্রপ | ≤ ৫ ভোল্ট (টাইপ ২ ভোল্ট) ডিসি অপারেশন ≤ ৮ ভোল্ট (টাইপ ৩ ভোল্ট) এসি অপারেশন |
|
| ক্ষণস্থায়ী স্রোত (২০ এমএস, ০.১ হার্জ) |
০... ৩০০০ এমএ | |
| অপারেটিং বর্তমান | ৫... ৫০০ এমএ | |
| নামমাত্র অপারেটিং বর্তমান | 500 mA 50/60 Hz | |
| সর্বনিম্ন অপারেটিং বর্তমান | ৫ এমএ | |
| অফ-স্টেট বর্তমান | ≤ ১.৫ এমএ | |
| ব্যবহারের ধরণ | AC12, AC140, DC12, DC13 | |
| প্রাপ্তিসাধ্যতার আগে সময়ের বিলম্ব | ≤ ৩০০ এমএস | |
| অপারেটিং ভোল্টেজ সূচক | এলইডি, সবুজ | |
| স্যুইচিং স্টেট ইন্ডিকেটর | LED, হলুদ | |
| ত্রুটি সূচক | ওভারকরেন্টের সময় ফ্ল্যাশ | |
| কার্যকরী নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরামিতি | ||
| এমটিটিএফd | ৫৪০ এ | |
| মিশন সময় (টি)এম) | ২০ এ | |
| ডায়াগনস্টিক কভারেজ (ডিসি) | ০ % | |
| বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্যাবলী | ||
| নামমাত্র অপারেটিং ভোল্টেজ | 24... 250 ভোল্ট ডিসি / 24... 230 ভোল্ট এসি | |
| অপারেটিং ভোল্টেজ | 20... 275 ভোল্ট ডিসি / 20... 253 ভোল্ট এসি | |
| মান এবং নির্দেশিকা মেনে চলা | ||
| স্ট্যান্ডার্ড সম্মতি | ||
| মানদণ্ড | EN IEC 60947-5-2 | |
| অনুমোদন এবং শংসাপত্র | ||
| সুরক্ষা শ্রেণি | II | |
| নামমাত্র আইসোলেশন ভোল্টেজ | ২৫০ ভোল্ট | |
| নামমাত্র ধাক্কা প্রতিরোধ ভোল্টেজ | 2.5 কেভি | |
| ইউএল অনুমোদন | cULus তালিকাভুক্ত, সাধারণ উদ্দেশ্য "শুধুমাত্র এনএফপিএ ৭৯ অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহারের জন্য" অতিরিক্ত বর্তমান সুরক্ষার জন্য, একটি ফিউজ ইনস্টল করুন যার নামমাত্র বর্তমান সর্বোচ্চ 3 A এবং কমপক্ষে 300 ভি এসি/ডিসি |
|
| সিসিসির অনুমোদন | ইউ 75VDC - 250VDC ইউ 75VAC - 230VAC | |
| পরিবেশগত অবস্থা | ||
| পরিবেশে তাপমাত্রা | -২৫... ৮৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস (১৩... ১৮৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট) | |
| সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -২৫... ৮৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস (১৩... ১৮৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট) | |
| দূষণ মাত্রা | 3 | |
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||
| সংযোগের ধরন | টার্মিনাল কম্পার্টমেন্ট | |
| সংযোগের জন্য তথ্য | এক টার্মিনাল সংযোগে একই কোর ক্রস সেকশন সহ সর্বাধিক দুটি কন্ডাক্টর মাউন্ট করা যেতে পারে! টার্নিং টর্ক ১.২ এনএম + ১০% |
|
| কোর ক্রস সেকশন | ২.৫ মিমি পর্যন্ত2 | |
| ন্যূনতম কোর ট্রান্সসেকশন | তারের শেষের ফারুলস ছাড়া ০.৫ মিমি2, সংযোজক হাতা 0.34 মিমি সঙ্গে2 | |
| সর্বাধিক কোর ট্রান্সসেকশন | তারের শেষের ফারুলস ছাড়াই ২.৫ মিমি2, কানেক্টর হোলস সহ ১.৫ মিমি2 | |
| হাউজিং উপাদান | পিএ ৬.৬ / ধাতু | |
| চেহারা সনাক্তকরণ | পিএ ৬।6 | |
| আবাসন ভিত্তি | প্লাস্টিক | |
| সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৬৭ | |
| ভর | ২৫৫ গ্রাম | |
| মাত্রা | ||
| উচ্চতা | ৪০ মিমি | |
| প্রস্থ | ৪০ মিমি | |
| দৈর্ঘ্য | ১১৮ মিমি | |
| নোট | টার্নিং টর্কঃ ১.৮ এনএম (হাউজিং) | |
প্রস্তাবিত পণ্য

