সব পণ্য
-
ডিফারেনশিয়াল প্রেসার গেজ
-
ডিজিটাল চাপ পরিমাপক
-
স্টেইনলেস স্টীল চাপ গেজ
-
যথার্থ চাপ ট্রান্সমিটার
-
প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার
-
ফ্লোট লেভেল সুইচ
-
বায়ুসংক্রান্ত ভালভ অবস্থানকারী
-
টেম্পারেচার ট্রান্সমিটার সেন্সর
-
হার্ট ফিল্ড কমিউনিকেটর
-
সোলেনয়েড ভালভ
-
কন্ট্রোল ভালভ
-
উচ্চ নির্ভুলতা ফ্লো মিটার
-
নিমজ্জিত জল পাম্প
-
প্রেসার ট্রান্সমিটার ম্যানিফোল্ড
-
অতিস্বনক লেভেল মিটার
-
ভোল্টেজ কারেন্ট পাওয়ার মিটার
হার্মোনি এক্সকেবিএ লাইট হোস্টিং অ্যাপ্লিকেশন এক্সকেবি ডিভাইস সংক্ষিপ্ত নামের জন্য স্নাইডার সম্পূর্ণ জয়েস্টিক নিয়ামক

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
পণ্য পরিসীমা | হারমনি এক্সকে | ডিভাইসের সংক্ষিপ্ত নাম | এক্সকেবি |
---|---|---|---|
বেজেল উপাদান | ধাতু | কলার উপাদান ফিক্সিং | ধাতু |
অবিভাজ্য পরিমাণ প্রতি বিক্রয় | 1 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | এক্স কে বি ডিভাইস সংক্ষিপ্ত নাম জয়েস্টিক কন্ট্রোলার,স্নাইডার সম্পূর্ণ জয়েস্টিক কন্ট্রোলার |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের পরিসীমা | হারমনি এক্স কে |
---|---|
পণ্য বা উপাদান প্রকার | সম্পূর্ণ জয়েস্টিক নিয়ামক |
পণ্য নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন | হালকা উত্তোলন অ্যাপ্লিকেশন |
ডিভাইসের সংক্ষিপ্ত নাম | এক্সকেবি |
---|---|
বেজেল উপাদান | ধাতু |
কোলার ফিশিং উপাদান | ধাতু |
অবিভক্ত পরিমাণ অনুযায়ী বিক্রয় | 1 |
সুরক্ষা ব্যবস্থা | টিসি |
সংরক্ষণের জন্য পরিবেষ্টিত বায়ুর তাপমাত্রা | -৪০-৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
অপারেশনের জন্য পরিবেষ্টিত বায়ুর তাপমাত্রা | -২০-৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
ওভারভোল্টেজ বিভাগ | IEC 61140 অনুযায়ী ক্লাস I |
আইপি সুরক্ষা ডিগ্রী | আইইসি ৬০৫২৯ অনুযায়ী আইপি৫৪ |
মানদণ্ড | EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 নং 14 ইউএল ৫০৮ |
পণ্য সার্টিফিকেশন | ইউএল সিএসএ আরআরএস সিসিসি |
যোগাযোগের কোড | Q300 এ৩০০ |
অপারেটর অবস্থান তথ্য | সকল পজিশন |
অপারেটর প্রোফাইল | স্ট্যান্ডার্ড হ্যান্ডেল |
দিক অনুযায়ী খাঁজ | প্রতিটি দিকের জন্য ১২°-২০°-২৮° কোণে ১-৩টি ইঞ্চি |
যান্ত্রিক স্থায়িত্ব | 1000000 চক্র |
কম্পন প্রতিরোধের | 6 gn (f= 1...70 Hz) IEC 60068-2-6 অনুযায়ী |
শক প্রতিরোধের | আইইসি ৬০০৬৮-২-৬ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ২০ জিন (সময়কাল = ১১ এমএস) |
সংযোগ - টার্মিনাল | ক্যাপটিভ স্ক্রু ক্ল্যাম্প টার্মিনাল, ক্যাবলের শেষের সাথে <= 2 x 1.5 মিমি2 ক্যাপটিভ স্ক্রু ক্ল্যাম্প টার্মিনাল, ক্যাবল শেষ ছাড়া <= ১ x ২.৫ মিমি ক্যাপটিভ স্ক্রু ক্ল্যাম্প টার্মিনাল, >= ১ x ০.৫ মিমি |
শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | 10 EN/IEC 60947-5-1 অনুযায়ী একটি কার্টিজ ফিউজ টাইপ gG |
[Ith] প্রচলিত মুক্ত বায়ু তাপ প্রবাহ | 10 EN/IEC 60947-5-1 অনুযায়ী একটি 10 A CSA C22.2 নং 14 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ 10 UL 508 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
[Ui] নামমাত্র বিচ্ছিন্নতা ভোল্টেজ | আইইসি ৬০৯৪৭-১ অনুযায়ী ৫০০ ভোল্ট (দূষণের মাত্রা ৩) |
সামঞ্জস্যের কোড | এক্সকেবি |
একক প্যাকেজের ধরন ১ | পিসিই |
---|---|
প্যাকেজ ১ এর ইউনিট সংখ্যা | 1 |
প্যাকেজ ১ উচ্চতা | 10.0 সেমি |
প্যাকেজ 1 প্রস্থ | 10.0 সেমি |
প্যাকেজ ১ দৈর্ঘ্য | 10.0 সেমি |
প্যাকেজ ১ ওজন | 800.0 গ্রাম |
প্রস্তাবিত পণ্য