সব পণ্য
-
ডিফারেনশিয়াল প্রেসার গেজ
-
ডিজিটাল চাপ পরিমাপক
-
স্টেইনলেস স্টীল চাপ গেজ
-
যথার্থ চাপ ট্রান্সমিটার
-
প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার
-
ফ্লোট লেভেল সুইচ
-
বায়ুসংক্রান্ত ভালভ অবস্থানকারী
-
টেম্পারেচার ট্রান্সমিটার সেন্সর
-
হার্ট ফিল্ড কমিউনিকেটর
-
সোলেনয়েড ভালভ
-
কন্ট্রোল ভালভ
-
উচ্চ নির্ভুলতা ফ্লো মিটার
-
নিমজ্জিত জল পাম্প
-
প্রেসার ট্রান্সমিটার ম্যানিফোল্ড
-
অতিস্বনক লেভেল মিটার
-
ভোল্টেজ কারেন্ট পাওয়ার মিটার
ব্যক্তি যোগাযোগ :
YANG
ফোন নম্বর :
+ 8618682963238
হোয়াটসঅ্যাপ :
+8615029023482
Origina IMI NORGREN V61B513A-A2000 সোলিনয়েড ভালভ নতুন মূল স্টক PLC CPU স্টক

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
পরিচিতিমুলক নাম | IMI NORGREN | মডেল নম্বার | V61B513A-A2000 |
---|---|---|---|
মূল্য | competitve price | গুণমান | 100% আসল গুণমান |
বিতরণ সময় | ১-৩ দিন | গ্যারান্টি | ১ বছর |
সার্টিফিকেট | সিই | সেবা | ওয়ান স্টপ সেবা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | পিএলসি সিপিইউ সোলিনয়েড ভালভ,V61B513A-A2000,V61B513A-A2000 সোলিনয়েড ভালভ |
পণ্যের বর্ণনা
মাঝারি | কম্প্রেসড এয়ার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০...৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অপারেটিং চাপ | ২... ১০ বার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পোর্টের আকার | G1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অ্যাক্টিভেশন | সোলিনয়েড পাইলট / এয়ার স্প্রিং রিটার্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অপারেশন | ৫/২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উপকরণ - দেহ | অ্যালুমিনিয়াম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সার্টিফিকেশন - আইপি রেটিং | আইপি ৬৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎপত্তি দেশ | চেকিয়া | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মাত্রা - উচ্চতা | ৪২ মিমি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মাত্রা - দৈর্ঘ্য | 165 মিমি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মাত্রা - প্রস্থ | ৬৮ মিমি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওজন | 0.২ কেজি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
চক্রের সংখ্যা | 12000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিসীমা | ভি৬০...৬৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্র্যান্ড |
নরগ্রেন
|
প্রস্তাবিত পণ্য