সব পণ্য
-
ডিফারেনশিয়াল প্রেসার গেজ
-
ডিজিটাল চাপ পরিমাপক
-
স্টেইনলেস স্টীল চাপ গেজ
-
যথার্থ চাপ ট্রান্সমিটার
-
প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার
-
ফ্লোট লেভেল সুইচ
-
বায়ুসংক্রান্ত ভালভ অবস্থানকারী
-
টেম্পারেচার ট্রান্সমিটার সেন্সর
-
হার্ট ফিল্ড কমিউনিকেটর
-
সোলেনয়েড ভালভ
-
কন্ট্রোল ভালভ
-
উচ্চ নির্ভুলতা ফ্লো মিটার
-
নিমজ্জিত জল পাম্প
-
প্রেসার ট্রান্সমিটার ম্যানিফোল্ড
-
অতিস্বনক লেভেল মিটার
-
ভোল্টেজ কারেন্ট পাওয়ার মিটার
ব্যক্তি যোগাযোগ :
YANG
ফোন নম্বর :
18682963238
হোয়াটসঅ্যাপ :
+8615398072797
IFM ইন্ডাকটিভ প্রক্সিমিটি সেন্সর IB0016 IBE2020-FBOA নলাকার শেল
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
ব্যবহার | অবস্থান সেন্সর | বর্ণনা | প্রস্তাবনামূলক সেন্সর |
---|---|---|---|
আউটপুট | খোলা / বন্ধ করা; (নির্বাচনযোগ্য) | সনাক্তকরণ পরিসীমা [মিমি | 6 |
শেল | নলাকার | অপারেটিং ভোল্টেজ [ভি | 6 |
সুরক্ষা বর্গ | IP65 | উপকরণ | PBT; পিবিটি; tilted part: PC কাত অংশ: পিসি |
ফ্রিকোয়েন্সি [Hz | 6 | কাজের দূরত্ব [মিমি | 6 |
ঘরের তাপমাত্রা [°সে | 6 | ওজন [ছ | 6 |
লক্ষণীয় করা | IFM ইন্ডাকটিভ প্রক্সিমিটি সেন্সর,ইনডাকটিভ প্রক্সিমিটি সেন্সর IB0016,নলাকার শেল ইনডাকটিভ প্রক্সিমিটি সেন্সর |
পণ্যের বর্ণনা
IFM ইন্ডাকটিভ প্রক্সিমিটি সেন্সর IB0016 IBE2020-FBOA
- সম্মিলিত এসি/ডিসি আউটপুট পর্যায়ে
- দুই তারের প্রযুক্তি
- আমানত থেকে রক্ষা করার জন্য মসৃণ প্লাস্টিকের হাউজিং
- পিবিটি হাউজিং পিকলিং সমাধানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী
- টার্মিনাল চেম্বারের সাথে যা 90° দ্বারা ঘোরানো যায়
পণ্য বৈশিষ্ট্য | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আউটপুট ফাংশন | সাধারণত খোলা / স্বাভাবিকভাবে বন্ধ;(নির্বাচনযোগ্য) | ||||||||
সেন্সিং পরিসীমা [মিমি] | 20 | ||||||||
হাউজিং | নলাকার | ||||||||
মাত্রা [মিমি] | Ø 34/L = 98 | ||||||||
বৈদ্যুতিক তথ্য | |||||||||
অপারেটিং ভোল্টেজ [V] | 20...250 AC/DC | ||||||||
সুরক্ষা বর্গ | ২ | ||||||||
বিপরীত প্রান্তিকতা সুরক্ষা | না | ||||||||
আউটপুট | |||||||||
আউটপুট ফাংশন | সাধারণত খোলা / স্বাভাবিকভাবে বন্ধ;(নির্বাচনযোগ্য) | ||||||||
সর্বোচ্চভোল্টেজ ড্রপ সুইচিং আউটপুট ডিসি [ভি] | 6 | ||||||||
সর্বোচ্চভোল্টেজ ড্রপ সুইচিং আউটপুট এসি [ভি] | 6.5 | ||||||||
সর্বনিম্ন লোড কারেন্ট [mA] | 5 | ||||||||
সর্বোচ্চফুটো বর্তমান [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | ||||||||
সুইচিং আউটপুট এসি [mA] এর স্থায়ী বর্তমান রেটিং | 250;(350 (...50 °C)) | ||||||||
সুইচিং আউটপুট ডিসি [mA] এর স্থায়ী বর্তমান রেটিং | 100 | ||||||||
স্যুইচিং আউটপুটের স্বল্প সময়ের বর্তমান রেটিং [mA] | 2200;(20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||
সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি AC [Hz] | 25 | ||||||||
সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি DC [Hz] | 50 | ||||||||
শর্ট সার্কিট প্রমাণ | না | ||||||||
অতিরিক্ত ধারন রোধ | না | ||||||||
সনাক্তকরণ অঞ্চল | |||||||||
সেন্সিং পরিসীমা [মিমি] | 20 | ||||||||
রিয়েল সেন্সিং রেঞ্জ Sr [মিমি] | 20 ± 10 % | ||||||||
অপারেটিং দূরত্ব [মিমি] | 0...16.2 | ||||||||
নির্ভুলতা / বিচ্যুতি | |||||||||
সংশোধনের ব্যাপার | ইস্পাত: 1 / স্টেইনলেস স্টিল: 0.7 / পিতল: 0.4 / অ্যালুমিনিয়াম: 0.4 / তামা: 0.3 | ||||||||
হিস্টেরেসিস [Sr এর%] | ৩...১৫ | ||||||||
সুইচ পয়েন্ট ড্রিফট [Sr এর%] | -10...10 | ||||||||
কার্যমান অবস্থা | |||||||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা [°C] | -25...80 | ||||||||
সুরক্ষা | আইপি 65 | ||||||||
পরীক্ষা/অনুমোদন | |||||||||
ইএমসি |
|
||||||||
MTTF [বছর] | 610 | ||||||||
ইউএল অনুমোদন |
|
||||||||
মেকানিক্যাল ডেটা | |||||||||
ওজন [গ্রাম] | 184.5 | ||||||||
হাউজিং | নলাকার | ||||||||
মাউন্টিং | অ-ফ্লাশ মাউন্টযোগ্য | ||||||||
মাত্রা [মিমি] | Ø 34/L = 98 | ||||||||
উপকরণ | পিবিটি;শেষ ক্যাপ: পিসি | ||||||||
প্রদর্শন / অপারেটিং উপাদান | |||||||||
প্রদর্শন |
|
||||||||
বৈদ্যুতিক সংযোগ | |||||||||
প্রয়োজনীয় সুরক্ষা | IEC60127-2 শীট 1 থেকে ক্ষুদ্র ফিউজ;≤ 2 এ;দ্রুত কার্যকর | ||||||||
আনুষাঙ্গিক | |||||||||
আইটেম সরবরাহ করা হয়েছে |
|
||||||||
মন্তব্য | |||||||||
মন্তব্য |
|
||||||||
প্যাক পরিমাণ | 1 পিসি। | ||||||||
বৈদ্যুতিক সংযোগ | |||||||||
সংযোগ | টার্মিনাল: ...2.5 মিমি²;তারের খাপ: Ø 7...13 মিমি;তারের গ্রন্থি: M20 X 1.5 | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — আমরা পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই প্রযুক্তিগত পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করি৷— EN-GB — IB0016-00 — 06.03.2003 — |
প্রস্তাবিত পণ্য