-
ডিফারেনশিয়াল প্রেসার গেজ
-
ডিজিটাল চাপ পরিমাপক
-
স্টেইনলেস স্টীল চাপ গেজ
-
যথার্থ চাপ ট্রান্সমিটার
-
প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার
-
ফ্লোট লেভেল সুইচ
-
বায়ুসংক্রান্ত ভালভ অবস্থানকারী
-
টেম্পারেচার ট্রান্সমিটার সেন্সর
-
হার্ট ফিল্ড কমিউনিকেটর
-
সোলেনয়েড ভালভ
-
কন্ট্রোল ভালভ
-
উচ্চ নির্ভুলতা ফ্লো মিটার
-
নিমজ্জিত জল পাম্প
-
প্রেসার ট্রান্সমিটার ম্যানিফোল্ড
-
অতিস্বনক লেভেল মিটার
-
ভোল্টেজ কারেন্ট পাওয়ার মিটার
5SY4108-5 SIEMENS মিনি সার্কিট ব্রেকার 230/400 V 10kA, 1-পোল, A, 8A, D 70 মিমি

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xProduct | 5SY4108-5 | Product family | Basic Devices |
---|---|---|---|
Metal Factor | L-O----- | Net Weight (kg) | 0,168 Kg |
Packaging Dimension | 21,00 x 93,00 x 83,00 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | ২৩০/৪০০ ভোল্ট মিনি সার্কিট ব্রেকার,10kA মিনি সার্কিট ব্রেকার,১-পোল মিনি সার্কিট ব্রেকার |
অতিরিক্ত তথ্য
পণ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আইটেম নম্বর (বাজারমুখী নম্বর) | 5SY4108-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্যের বর্ণনা | ক্ষুদ্র সার্কিট ব্রেকার 230/400 V 10kA, 1-পোল, A, 8A, D=70 মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য পরিবার | বেসিক ডিভাইস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রোডাক্ট লাইফসাইকেল (PLM) | PM300:সক্রিয় পণ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দামের তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অঞ্চল-নির্দিষ্ট মূল্য গোষ্ঠী / সদর দফতর মূল্য গোষ্ঠী | 14A / 1AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কাঁচামালের জন্য অতিরিক্ত মূল্য | কোনটিই | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ধাতু ফ্যাক্টর | ল-ও----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এক্সপোর্ট কন্ট্রোল রেগুলেশন | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম ফ্যাক্টরি থেকে | ৯৫ দিন/দিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নেট ওজন (কেজি) | 0১৬৮ কেজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজিংয়ের মাত্রা | 21,00 x 93,00 x 83,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজ আকারের পরিমাপ ইউনিট | এম এম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিমাণ একক | ১ টুকরা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজিং | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4001869201030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইউপিসি | উপলব্ধ নয় | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্যের কোড | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | এলভি ১০।1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রোডাক্ট গ্রুপ | 5517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ কোড | পি৩১০ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎপত্তি দেশ | জার্মানি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS নির্দেশিকা অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | যেহেতু: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য শ্রেণী | বিঃ ফেরত সীমিত, আপনার সিমেন্স অংশীদার / যোগাযোগের সাথে যোগাযোগ করুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) প্রত্যাহারের বাধ্যবাধকতা | হ্যাঁ। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH আর্টিকেল ৩৩ প্রার্থীদের বর্তমান তালিকা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শ্রেণীবিভাগ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|